项目简介
检测项目
测试目的
检测产品的软硬程度
项目介绍
测量固体材料表面硬度的一种材料机械性能试验。 硬度试验是材料试验中最简便的一种,与其他材料试验如拉伸试验、冲击试验和扭转试验相比,具有以下特点:
①试验可在零件上直接进行而不论零件大小、厚薄和形状;
②试验时留在表面上的痕迹很小,零件不被破坏;
③试验方法简单、迅速。硬度试验在机械工业中广泛用于检验原材料和零件在热处理后的质量。
由于硬度与其他机械性能有一定关系,也可根据硬度估计出零件和材料的其他机械性能。硬度试验方法很多,一般分为划痕法、压入法和动力法3类。
硬度试验分类
洛氏硬度、维氏硬度、显微维氏硬度、布氏硬度、肖氏硬度、纳米压痕硬度、邵氏硬度等。
方法和常用标准
测试项目 | 测试标准 | 测试周期 | 样品要求 |
洛氏、表面洛氏硬度 |
ASTM E18-2019(CMA,CNAS) | 5 |
1. 尽量大于5*5*3mm,对于更小更薄样品须根据实际情况咨询工程师。
(不同硬度范围要求的样品厚度不同,须根据标准附表对应)
2.只做A/B/C,N/T标尺分包
|
ASTM A370-2017(CMA,CNAS) | |||
ASTM A370-2019el(CMA,CNAS) | |||
GB/T 230.1-2018(CMA,CNAS) | |||
ISO 6508-1:2016(CMA,CNAS) | |||
JIS Z 2245-2016 | |||
EN ISO 6508-1:2016 | |||
BS EN ISO 6508-1:2016 | |||
DIN EN ISO 6508-1:2006 | |||
布氏硬度 | ASTM E10-2018(CMA,CNAS) | 5 |
1. 尽量大于10*10*6mm,对于更小更薄样品须根据实际情况咨询工程师。
(不同硬度试验范围要求的样品厚度不同,须根据标准附表对应)
|
ASTMA3702019el(CMA,CNAS) | |||
ASTM A370-2017(CMA,CNAS) | |||
ISO 6506-1:2014(CMA,CNAS) | |||
BS EN ISO 6506-1:2014 | |||
GB/T 231.1-2018(CMA,CNAS) | |||
DIN EN ISO 6506-1:2006 | |||
JIS Z 2243-2018 | |||
维氏硬度 | ASTM E384-2017(CMA,CNAS) | 5 |
1. 尽量大于5*5*10mm,对于更小更薄样品须根据实际情况咨询工程师。
(不同硬度范围要求的样品厚度不同,须根据标准附表对应)
2.维氏硬度实验室可HV0.01~HV30 |
ASTM E92-2017(CMA,CNAS) | |||
GB/T4340.1-2009(CMA,CNAS) | |||
DIN EN ISO 6507-1:2006 | |||
JIS Z 2244-2009 | |||
BS EN ISO 6507-1:2018 | |||
ISO 6507-1:2018(CMA,CNAS) | |||
显微维氏硬度 | ASTM E384-2017(CMA,CNAS) | 5 |
1.HV1/HV0.5/HV0.2/HV0.1/HV0.05/HV0.01
2. 特殊样品须与工程师确认
|
ASTM E92-2017(CMA,CNAS) | |||
GB/T4340.1-2009(CMA,CNAS) | |||
DIN EN ISO 6507-1:2006 | |||
JIS Z 2244-2009 | |||
BS EN ISO 6507-1:2018 | |||
ISO 6507-1:2018(CMA,CNAS) | |||
努氏硬度/梯度努氏硬度 | ASTM E384-11e1 | 7 | 1. 只测HK0.1,HK0.5 |
EN ISO 4545-1:2005 | |||
GB /T 18449.1-2009 | |||
JIS Z 2251-2009 | |||
铝合金韦氏硬度 | YS/T 420-2000 | 7 | 1. 只测HK0.1,HK0.5 |
ASTM B 647-84(R2006) | |||
里氏硬度 | GB/T17394.1-2014CMA,CNAS) | 5 | 1. ≥25*25mm 2. 只测150~960HLD |
ASTM A956-06 | |||
压痕硬度(纳米硬度) | ISO 14577-1:2002 | 9 | 1. ≥25*25mm |
GB/T 21838.1-2008 |